シリンダーブロック
ボーリング、ホーニング
▪表は横にスクロールできます
品名 | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320ホーニング コンビネーション |
直列 | 単気筒 | φ80未満 | 0-2.00 | 21-2412 | 18,700円 | 17,000円 | DG | クロスハッチ模様を刻んで、オイルポケットとし、オイル保持をしやすくするホーニングです。 320番の砥石でホーニング加工をした後、プラトー加工を施します。 工程:ボーリング→ホーニング(320)→プラトー加工 |
2.01-3.00 | 21-2413 | 25,300円 | 23,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2414 | 27,500円 | 25,000円 | ||||||
φ80以上 | 0-2.00 | 21-2692 | 24,200円 | 22,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2493 | 26,400円 | 24,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2494 | 28,600円 | 26,000円 | ||||||
2気筒 | 0-2.00 | 21-2422 | 28,600円 | 26,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2423 | 36,300円 | 33,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2424 | 37,400円 | 34,000円 | ||||||
3気筒 | 0-2.00 | 21-2432 | 37,400円 | 34,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2433 | 44,000円 | 40,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2434 | 46,200円 | 42,000円 | ||||||
4気筒 | 0-2.00 | 21-2442 | 41,800円 | 38,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2443 | 50,600円 | 46,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2444 | 55,000円 | 50,000円 | ||||||
6気筒 | 0-2.00 | 21-2462 | 63,800円 | 58,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2463 | 77,000円 | 70,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2464 | 85,800円 | 78,000円 | ||||||
水平対向 V型 |
水平対向4気筒 | 0-2.00 | 21-2542 | 49,500円 | 45,000円 | ||||
2.01-3.00 | 21-2543 | 57,200円 | 52,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2544 | 63,800円 | 58,000円 | ||||||
V型6気筒 | 0-2.00 | 21-2562 | 93,500円 | 85,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2563 | 103,400円 | 94,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2564 | 112,200円 | 102,000円 | ||||||
V型8気筒 | 0-2.00 | 21-2582 | 132,000円 | 120,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2583 | 136,400円 | 124,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2584 | 143,000円 | 130,000円 | ||||||
ダミープレート取付 | 直列 | 3気筒 | 29-1513 | 12,100円 | 11,000円 | DG |
ヘッドボルト締め付け時に生じるボアの歪みをキャンセルします。 ネジ穴修正等(タップ立て)が必要な場合、別途費用がかかります。 |
||
4気筒 | 29-1514 | 13,200円 | 12,000円 | ||||||
6気筒 | 29-1516 | 14,300円 | 13,000円 | ||||||
水平対向、V型 | 水平4気筒 | 29-1524 | 22,000円 | 20,000円 | |||||
V型6気筒 | 29-1526 | 23,100円 | 21,000円 | ||||||
DME HQ600 ホーニング コンビネーション |
直列 | 単気筒 | φ80未満 | 0-2.00 | 21-2612 | 22,000円 | 20,000円 | DA | クロスハッチ模様を刻んでオイルポケットとし、オイルを保持しやすくするホーニングです。 DME HQ600ホーニングコンビネーションは、 600番(一般的には320番、面粗度が大きいためフリクションロス大)の HQ(ハイクオリティー)ホーニングを施して面粗度を小さくした後、 プラトー加工を施して、更にフリクションロスを減らすパッケージメニューです。 目的・効果 (1)シリンダーの円筒形状の真円度、円筒度を上げる (2)オイル消費を低減する (3)シリンダー耐磨耗性を上げる (4)表面の保油性を良くし、耐スカッフ性を上げる (5)ピストンリングの磨耗を低減する (6)フリクションロスを減らす 工程 ボーリング→ホーニング(HQ600)→プラトー加工 |
2.01-3.00 | 21-2613 | 25,300円 | 23,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2614 | 27,500円 | 25,000円 | ||||||
φ80以上 | 0-2.00 | 21-2692 | 24,200円 | 22,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2693 | 26,400円 | 24,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2694 | 28,600円 | 26,000円 | ||||||
2気筒 | 0-2.00 | 21-2622 | 31,900円 | 29,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2623 | 39,600円 | 36,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2624 | 40,700円 | 37,000円 | ||||||
3気筒 | 0-2.00 | 21-2632 | 40,700円 | 37,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2633 | 47,300円 | 43,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2634 | 49,500円 | 45,000円 | ||||||
4気筒 | 0-2.00 | 21-2642 | 46,200円 | 42,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2643 | 55,000円 | 50,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2644 | 59,400円 | 54,000円 | ||||||
6気筒 | 0-2.00 | 21-2662 | 70,400円 | 64,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2663 | 83,600円 | 76,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2664 | 92,400円 | 84,000円 | ||||||
水平対向 V型 |
水平対向4気筒 | 0-2.00 | 21-2742 | 57,200円 | 52,000円 | ||||
2.01-3.00 | 21-2743 | 66,000円 | 60,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2744 | 71,500円 | 65,000円 | ||||||
V型6気筒 | 0-2.00 | 21-2762 | 99,000円 | 90,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2763 | 111,100円 | 101,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2764 | 118,800円 | 108,000円 | ||||||
V型8気筒 | 0-2.00 | 21-2782 | 132,000円 | 120,000円 | |||||
2.01-3.00 | 21-2783 | 143,000円 | 130,000円 | ||||||
3.01-4.00 | 21-2784 | 154,000円 | 140,000円 | ||||||
ダミープレート取付 | 直列 | 3気筒 | 29-1513 | 12,100円 | 11,000円 | DG | ヘッドボルト締め付け時に生じるボアの歪みをキャンセルします。 ネジ穴修正等(タップ立て)が必要な場合、別途費用がかかります。 |
||
4気筒 | 29-1514 | 13,200円 | 12,000円 | ||||||
6気筒 | 29-1516 | 14,300円 | 13,000円 | ||||||
水平対向、V型 | 水平4気筒 | 29-1524 | 22,000円 | 20,000円 | |||||
V型6気筒 | 29-1526 | 23,100円 | 21,000円 |