シリンダーヘッド
面研磨
▪表は横にスクロールできます
品名 | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直列ヘッド面研磨 | 単気筒 | 0-1.00 | 11-1111 | 14,300円 | 13,000円 | DG | 面研磨を行うことで、歪みを取り、高いシール性を確保することが出来ます。 |
1.01-2.00 | 11-1112 | 16,500円 | 15,000円 | ||||
2.01-3.00 | 11-1113 | 18,700円 | 17,000円 | ||||
2気筒 | 0-.100 | 11-1121 | 17,600円 | 16,000円 | |||
1.01-2.00 | 11-1122 | 18,700円 | 17,000円 | ||||
2.01-3.00 | 11-1123 | 22,000円 | 20,000円 | ||||
3気筒 | 0-1.00 | 11-1131 | 18,700円 | 17,000円 | |||
1.01-2.00 | 11-1132 | 20,900円 | 19,000円 | ||||
2.01-3.00 | 11-1133 | 23,100円 | 21,000円 | ||||
4気筒 | 0-1.00 | 11-1141 | 19,800円 | 18,000円 | |||
1.01-2.00 | 11-1142 | 22,000円 | 20,000円 | ||||
2.01-3.00 | 11-1143 | 24,200円 | 22,000円 | ||||
6気筒 | 0-1.00 | 11-1161 | 24,200円 | 22,000円 | |||
1.01-2.00 | 11-1162 | 26,400円 | 24,000円 | ||||
2.01-3.00 | 11-1163 | 28,600円 | 26,000円 | ||||
水平対向、V型ヘッド面研磨 | 水平対向4気筒 | 0-1.00 | 11-1241 | 28,600円 | 26,000円 | DG | 面研磨を行うことで、歪みを取り、高いシール性を確保することが出来ます。 |
1.01-2.00 | 11-1242 | 31,900円 | 29,000円 | ||||
2.01-3.00 | 11-1243 | 35,200円 | 32,000円 | ||||
V型6気筒 | 0-1.00 | 11-1261 | 37,400円 | 34,000円 | |||
1.01-2.00 | 11-1262 | 39,600円 | 36,000円 | ||||
2.01-3.00 | 11-1263 | 41,800円 | 38,000円 | ||||
V型8気筒 | 0-1.00 | 11-1281 | 46,200円 | 42,000円 | |||
1.01-2.00 | 11-1282 | 48,400円 | 44,000円 | ||||
2.01-3.00 | 11-1283 | 50,600円 | 46,000円 | ||||
DMEヘッド 特殊精密面研磨 (1.00㎜以下) |
3気筒 | F6A、K6A | 11-1911 | 21,450円 | 19,500円 | DA | シリンダーヘッドとブロックの結合精度をミクロン単位で追求し、 シリンダーのガス圧を上げた高度なレーシングエンジンやチューニングエンジンに必要なガスシールを確保します。 世界ジュニアラリー選手権2007シリーズチャンピオンマシンに用いた技術です。 |
直列4気筒 | M16、SR20、4G63、4B11 | 11-1912 | 30,800円 | 28,000円 | |||
直列6気筒 | RB26、2JZ | 11-1913 | 37,400円 | 34,000円 | |||
V型6気筒 | R35 | 11-1914 | 40,700円 | 37,000円 |