シリンダーヘッド
バルブシート
▪表は横にスクロールできます
品名 | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シートカット | ・シートカット | 1ヶ所 | 12-1111 | 5,500円 | 5,000円 | DG | |
2 | 12-1112 | 11,000円 | 10,000円 | ||||
4 | 12-1113 | 17,600円 | 16,000円 | ||||
6 | 12-1118 | 22,000円 | 20,000円 | ||||
8 | 12-1114 | 26,400円 | 24,000円 | ||||
12 | 12-1115 | 39,600円 | 36,000円 | ||||
16 | 12-1116 | 46,200円 | 42,000円 | ||||
24 | 12-1117 | 69,300円 | 63,000円 | ||||
・シートカット ・セット長合わせ ・コードDG |
1ヶ所 | 15-2111 | 6,600円 | 6,000円 | DG | ||
2 | 15-2112 | 13,200円 | 12,000円 | ||||
4 | 15-2113 | 23,100円 | 21,000円 | ||||
6 | 15-1118 | 26,400円 | 24,000円 | ||||
8 | 15-2114 | 30,800円 | 28,000円 | ||||
12 | 15-2115 | 46,200円 | 42,000円 | ||||
16 | 15-2116 | 55,000円 | 50,000円 | ||||
24 | 15-2117 | 79,200円 | 72,000円 | ||||
・シートカット ・セット長合わせ ・当たり幅調整 ・内径拡大 ・コードDG |
1ヶ所 | 15-2131 | 8,800円 | 8,000円 | DG | ||
2 | 15-2132 | 17,600円 | 16,000円 | ||||
4 | 15-2133 | 28,600円 | 26,000円 | ||||
6 | 15-2138 | 33,000円 | 30,000円 | ||||
8 | 15-2134 | 35,200円 | 32,000円 | ||||
12 | 15-2135 | 52,800円 | 48,000円 | ||||
16 | 15-2136 | 68,200円 | 62,000円 | ||||
24 | 15-2137 | 102,300円 | 93,000円 | ||||
内径拡大 | 1ヶ所 | 12-1211 | 1,650円 | 1,500円 | DG | バルブ、ヘッドの状態により 洗浄が必要になる場合がございます。 |
|
バルブ摺り合わせ | 1ヶ所 | 12-1311 | 1,650円 | 1,500円 | DG | ||
2 | 12-1312 | 3,300円 | 3,000円 | ||||
4 | 12-1313 | 4,400円 | 4,000円 | ||||
6 | 12-1318 | 6,600円 | 6,000円 | ||||
8 | 12-1314 | 7,920円 | 7,200円 | ||||
12 | 12-1315 | 11,880円 | 10,800円 | ||||
16 | 12-1316 | 14,960円 | 13,600円 | ||||
24 | 12-1317 | 22,440円 | 20,400円 | ||||
シートリング入替加工 | 1ヶ所 | 12-1411 | 4,400円 | 4,000円 | DG | ||
シートリング入替加工(拡大有) | 1ヶ所 | 12-1412 | 7,150円 | 6,500円 | |||
シートリング単品製作 | 製作(1~8) | 1個 | 12-1421 | 7,150円 | 6,500円 | DG | ※ベリリウム銅は別途見積り |
製作(9~) | 1個 | 12-1441 | 4,400円 | 4,000円 |
※ベリリウム銅(BeCu)は、冷却性・耐摩耗性・気密保持性・機械的強度に優れており、高回転・高負荷で使用されるエンジンのシートリング材として適しています。シートリングの冷却性能を向上させることにより、燃焼室の冷却に繋がり、ノッキング限界を高めることが可能です。また、レーシングエンジンやスポーツタイプエンジンに使用されるチタンバルブとの相性が良く、特にクロムナイトライド(CrN)硬化チタンバルブとの相性は非常に良いです。