ムービングパーツ
ピストン
▪表は横にスクロールできます
品名 | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リセス加工 | 4気筒 | 2バルブ | 1セット | 31-1142 | 30,800円 | 28,000円 | DG | 形状により要見積り |
4バルブ | 1セット | 31-1144 | 55,000円 | 50,000円 | ||||
6気筒 | 2バルブ | 1セット | 31-1162 | 46,200円 | 42,000円 | |||
4バルブ | 1セット | 31-1164 | 82,500円 | 75,000円 | ||||
単品 | 2バルブ | 1個 | 31-1112 | 13,200円 | 12,000円 | |||
4バルブ | 1個 | 31-1114 | 22,000円 | 20,000円 | ||||
トップカット | 4気筒 | 1セット | 31-1241 | 18,700円 | 17,000円 | DD | 形状により要見積り | |
6気筒 | 1セット | 31-1261 | 28,600円 | 26,000円 | ||||
単品 | 1個 | 31-1211 | 8,800円 | 8,000円 | ||||
重量合わせ | 4気筒 | 1セット | 31-1341 | 37,400円 | 34,000円 | DD | 重量差1g未満 | |
6気筒 | 1セット | 31-1361 | 55,000円 | 50,000円 | ||||
単品 | 1個 | 31-1311 | 15,400円 | 14,000円 | ||||
スナップリング溝切 | 4気筒 | 1セット | 31-1441 | 30,800円 | 28,000円 | DD | ||
6気筒 | 1セット | 31-1461 | 48,400円 | 44,000円 | ||||
単品 | 1個 | 31-1411 | 13,200円 | 12,000円 | ||||
ピン短縮 | 4気筒 | 1セット | 31-1541 | 13,200円 | 12,000円 | DD | ||
6気筒 | 1セット | 31-1561 | 19,800円 | 18,000円 | ||||
単品 | 1個 | 31-1511 | 5,500円 | 5,000円 | ||||
オイルジェット逃げ加工 | 4気筒 | 1セット | 31-1641 | 33,000円 | 30,000円 | DD | 形状により要見積り | |
6気筒 | 1セット | 31-1661 | 48,400円 | 44,000円 | ||||
単品 | 1個 | 31-1611 | 13,200円 | 12,000円 | ||||
DMEピストンピンスーパー ラッピング+WPC※ |
4気筒 | 1セット | 31-1741 | 37,400円 | 34,000円 | DD | ||
6気筒 | 1セット | 31-1761 | 55,000円 | 50,000円 | ||||
単品 | 1個 | 31-1711 | 14,300円 | 13,000円 |
ピストン&コンロッド
▪表は横にスクロールできます
品名 | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧入組付け | 4気筒 | 1セット | 19,800円 | 18,000円 | ||||
6気筒 | 1セット | 28,600円 | 26,000円 | |||||
1本 | 単品 | 5,500円 | 5,000円 |
※
画像は400倍で拡大撮影を行ったものです。
ピストンピンに特殊加工を施すことで、研磨傷を取り除き、ピンを高精度化。さらにWPC加工を施すことで、オイルプールを作り、オイル保持性を上げます。