ムービングパーツ
クランク
▪表は横にスクロールできます
品名 | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイナミックバランス |
(1)クランク |
直列 | 3気筒 | 33-1113 | 51,700円 | 47,000円 | DG | 直3・V6・V8エンジンの場合、ダミーウェイトを使用します。 実際に使用するピストン等が必要になります。 |
4気筒 | 33-1114 | 22,000円 | 20,000円 | |||||
6気筒 | 33-1116 | 26,400円 | 24,000円 | |||||
V型 | 6気筒 | 33-1126 | 51,700円 | 47,000円 | ||||
8気筒 | 33-1128 | 57,200円 | 52,000円 | |||||
(1)クランク (2)プーリー |
直列 | 3気筒 | 33-2213 | 64,900円 | 59,000円 | DG | ||
4気筒 | 33-2214 | 35,200円 | 32,000円 | |||||
6気筒 | 33-2216 | 39,600円 | 36,000円 | |||||
V型 | 6気筒 | 33-2226 | 64,900円 | 59,000円 | ||||
8気筒 | 33-2228 | 70,400円 | 64,000円 | |||||
(1)クランク
|
直列 | 3気筒 | 33-2313 | 64,900円 | 59,000円 | DG | ||
4気筒 | 33-2314 | 35,200円 | 32,000円 | |||||
6気筒 | 33-2316 | 39,600円 | 36,000円 | |||||
V型 | 6気筒 | 33-2326 | 64,900円 | 59,000円 | ||||
8気筒 | 33-2328 | 70,400円 | 64,000円 | |||||
(1)クランク |
直列 | 3気筒 | 33-2413 | 78,100円 | 71,000円 | DG | ||
4気筒 | 33-2414 | 47,300円 | 43,000円 | |||||
6気筒 | 33-2416 | 51,700円 | 47,000円 | |||||
V型 | 6気筒 | 33-2426 | 78,100円 | 71,000円 | ||||
8気筒 | 33-2428 | 83,600円 | 76,000円 | |||||
ASSY ダイナミックバランス |
(1)クランク (2)プーリー (3)フライホイール (4)クラッチカバー (5)タイミングギヤ |
直列 | 3気筒 | 33-2513 | 85,800円 | 78,000円 | DG | |
4気筒 | 33-2514 | 57,200円 | 52,000円 | |||||
6気筒 | 33-2516 | 60,500円 | 55,000円 | |||||
V型 | 6気筒 | 33-2526 | 85,800円 | 78,000円 | ||||
8気筒 | 33-2528 | 92,400円 | 84,000円 |