ムービングパーツ
クランクシャフト
▪表は横にスクロールできます
品名 | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
曲がり修正 | 直列 | 4気筒 | 33-1614 | 17,600円 | 16,000円 | DG | 状態によっては修正不可能な場合があります。 |
6気筒 | 33-1616 | 17,600円 | 16,000円 | ||||
V型 | 6気筒 | 33-1626 | 19,800円 | 18,000円 | |||
軽量加工 | ナイフエッジ形状 ※1 直列 |
4気筒 | 33-1814 | 42,900円 | 39,000円 | DD | 形状により要見積り 要バランス取り |
6気筒 | 33-1816 | 55,000円 | 50,000円 | ||||
ダイナミックバランス直列 | 4気筒 | 33-2824 | 32,450円 | 29,500円 | DD | 軽量加工したクランクのバランス取り | |
6気筒 | 33-2826 | 41,800円 | 38,000円 | ||||
スピル加工 ※2 | 1本 | 33-1901 | 28,600円 | 26,000円 | DD | 特殊形状は要見積り | |
クロームラッピング | 直列 | 4気筒 | 33-1A14 | 37,400円 | 34,000円 | DD | ジャーナル部を鏡面加工することによりフリクション低減を図ります。 |
6気筒 | 33-1A16 | 42,900円 | 39,000円 | ||||
ジャーナル研磨
|
直列 | 3気筒 | 33-1713 | 93,500円 | 85,000円 | DD | オフセット時や研磨量によっては要見積り |
4気筒 | 33-1714 | 99,000円 | 90,000円 | ||||
6気筒 | 33-1716 | 132,000円 | 120,000円 | ||||
V型 | 6気筒 | 33-1726 | 132,000円 | 120,000円 | |||
8気筒 | 33-1728 | 176,000円 | 160,000円 |
- ※1 ナイフエッジ形状とは、メーカー製クランク形状は平らな部分が多く、エンジンが回転している時に面でオイルを叩き負荷が掛かります。ウエイトを斜めに削る事によりオイルを叩く部分を減らし負荷を低減させ更に軽量効果によるレスポンスアップも望めます。ただし、加工を実施した場合ウエイトバランスが狂いますのでダイナミックバランスは必要になります。(V型クランク・3気筒クランクは作業不可)
- ※2 メーカー製クランクの複数ある弱い半月キーを一本化する事で強固になり、プーリートラブルを防ぎます。